

为进一步协助政府做好救助工作,发挥社会保障体系的补充作用,确保慈善(红十字)会救助工作的公开、公平、公正,现将各乡镇(街道)慈善分会、村(居)委会审核上报并经市慈善(红十字)会审查拟定的第二批贫困学生41人名单向社会公示。
公示时间:自2013年6月21日至2013年6月27日止。
在公示期间对有关救助人员如有异议,欢迎社会各界人士来信、来电、来访反映情况并批评指正。
联系人:张碧如、程 玲;
电话:28881811、27525176、13110762495、13705963099;
地 址:长乐市解放路团结小区1号楼1601室
长乐市慈善总会
长乐市红十字会
2013年6月21日
⑴吴航街道(4人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 高建飚 | 男 | 1992.04 | 福建中医药大学2011级 | 吴航镇后洋顶 | 低保 |
2 | 王静婷 | 女 | 1996.03 | 长乐职专2011级 | 吴航镇河下街阳楼 | 低保 |
3 | 林茜 | 女 | 1996.11 | 长乐一中(高二) | 吴航镇汾阳楼 | 低保 |
4 | 陈阳 | 男 | 1991.11 | 福建农林大2010级 | 吴航镇司马巷 | 低保 |
⑵营前街道(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈星如 | 女 | 1996.02 | 长乐侨中(高二) | 营前街道岐头村 | |
⑶潭头镇(2人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 王颖丹 | 女 | 1993.02 | 闽江学院2011级 | 潭头大宏村 | 低保 |
2 | 林心怡 | 女 | 1992.08 | 福建中医药大学2012级 | 潭头克凤村 | 低保 |
⑷文武砂镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 林晓丽 | 女 | 1996.11 | 长乐七中(高一) | 文武砂湖东村 | 低保 |
⑸文武砂镇(3人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 王怡 | 女 | 2004.04 | 梅花中学(初一) | 梅花镇梅南村 | 低保 |
2 | 林澍 | 男 | 1998.07 | 梅花中学(初三) | 梅花镇梅南村 | 低保 |
3 | 林赏 | 女 | 1999.05 | 梅花中学(初一) | 梅花镇梅城村 | 低保 |
⑹鹤上镇(3人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈倩 | 女 | 1997.03 | 鹤上中学(初三) | 鹤上镇云路村 | 低保 |
2 | 黎孟琴 | 女 | 1996.10 | 长乐三中(高二) | 鹤上镇云路村 | 低保 |
3 | 谢玉惠 | 女 | 1997.02 | 长乐侨中(高一) | 鹤上仙街村 | 低保 |
⑺湖南镇(2人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 池若城 | 男 | 1996.06 | 长乐五中(高一) | 湖南仙宅村 | 低保 |
2 | 池诗敏 | 女 | 1996.02 | 长乐三中(高一) | 湖南仙宅村 | 低保 |
⑻罗联乡(3人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈倩倩 | 女 | 1998.08 | 罗联中学(初三) | 罗联顶头村 | 低保 |
2 | 陈慧 | 女 | 1993.11 | 长乐一中(高三) | 罗联三山村 | 低保 |
3 | 马其年 | 男 | 1998.01 | 罗联中学(初三) | 罗联马厝村 | 低保 |
⑼古槐镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 蒋倩倩 | 女 | 1992.11 | 南京师范2011级 | 古槐屿北后东路 | 低保 |
⑽航城街道(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈哲光 | 男 | 1990.12 | 山东农大2009级 | 航城石燕村 | 低保 |
⑾松下镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 郭梅喜 | 女 | 1992.10 | 福建师大2011级 | 松下镇首祉村 | 低保 |
⑿文岭镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 周必铨 | 男 | 1997.03 | 长乐五中(高一) | 文岭镇龙塘村 | 低保 |
⒀金峰镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈国传 | 男 | 1997.02 | 长乐侨中(高一) | 金峰陈墩头 | 低保 |
⒁漳港街道(7人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈金发 | 男 | 1993.03 | 天津工业大学2012级 | 漳港洋边村 | 低保 |
2 | 陈燕芳 | 女 | 1990.11 | 武汉大学2009级 | 漳港洋边路岭顶 | 低保 |
3 | 陈晓威 | 男 | 1993.09 | 福建农林大学2011级 | 漳港洋边路岭顶 | 低保 |
4 | 肖丽 | 女 | 1991.03 | 石河子大学2011级 | 漳港发展路 | 低保 |
5 | 朱美兰 | 女 | 1991.11 | 福建农林大学2010级 | 漳港爱国路 | 低保 |
6 | 曾丽金 | 女 | 1997.01 | 长乐四中(高一) | 漳港仙岐村 | 低保 |
7 | 陈清清 | 女 | 1998.09 | 漳港中学(初二) | 漳港路顶村 | 低保 |
⒂首占镇(4人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 林保利 | 男 | 1993.08 | 福建农林大学2012级 | 首占塘屿村 | 低保 |
2 | 江照燕 | 女 | 1998.11 | 赤屿初级中学(初一) | 首占赤屿村 | 低保 |
3 | 雷月英 | 女 | 2001.01 | 赤屿初级中学(初一) | 首占礼元村 | 低保 |
4 | 黄河 | 男 | 1996.04 | 赤屿初级中学(初三) | 首占赤屿村 | 低保 |
⒃江田镇(6人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在学校年级 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈贺 | 男 | 1997.11 | 三溪中学 初三 | 江田溪山村 | 低保 |
2 | 周勇飞 | 男 | 1992.01 | 西南政法大学2010级 | 江田三溪村 | 低保 |
3 | 陈学林 | 女 | 1993.08 | 长乐七中 高三 | 江田镇江田村 | 低保 |
4 | 陈琳 | 女 | 1999.06 | 长乐七中 初二 | 江田镇友爱村 | 低保 |
5 | 高洁丽 | 女 | 1992.05 | 集美大学 2010级 | 江田镇漳流村 | 低保 |
6 | 陈晓威 | 男 | 1989.11 | 华中科技大2009级 | 玉田镇东渡村 | 低保 |
长乐市慈善(红十字)会
第二批拟救助孤儿名单(9人) |
|||||||
⑴江田镇(1人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 陈金凤 | 女 | 1999.10 | 祖母 | 陈依生 | 江田下沙村 | 低保 |
⑵松下镇(3人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 林子翔 | 男 | 2001.10 | 伯伯 | 林福生 | 松下大祉村 | 低保 |
2 | 陈佳伟 | 男 | 2000.12 | 祖父 | 陈绪国 | 松下镇松下村 | 低保 |
3 | 陈心瑶 | 女 | 1999.06 | 祖父 | 陈绪国 | 松下镇松下村 | 低保 |
⑶古槐镇(1人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 郑立航 | 男 | 2003.02 | 祖父 | 郑雪金 | 古槐感恩村 | 低保 |
⑷鹤上镇(1人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 陈新莹 | 女 | 2003.06 | 祖母 | 林玉云 | 鹤上仙村 | 低保 |
2 | 陈文强 | 男 | 2003.06 | 祖母 | 林玉云 | 鹤上仙村 | 低保 |
⑸漳港街道镇(1人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 郑丹丹 | 女 | 2002.11 | 祖母 | 谢惠娟 | 漳港关湖边村 | 低保 |
⑹潭头镇(1人) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 监护人 | 家庭住址 | 类别 | |
与被申请人关系 | 姓名 | ||||||
1 | 林可欣 | 女 | 2003.07 | 祖母 | 陈文钦 | 潭头克凤村 | 低保 |
长乐市慈善(红十字)会 第二批拟救助残疾人名单(9人) |
||||||
⑴潭头镇(2人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 林国平 | 男 | 1961.06 | 视力1 | 潭头厚东村 | 低保 |
2 | 叶俊官 | 男 | 1954.08 | 听力言语1 | 潭头镇岱灵村 | 五保 |
⑵鹤上镇(2人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 林建锋 | 男 | 1985.11 | 视力1 | 鹤上洞湖村 | 低保 |
2 | 黄寿柽 | 男 | 1991.04 | 精神1 | 鹤上岐阳村 | 低保 |
⑶漳港街道(2人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 柯宝珍 | 女 | 1968.05 | 言语智力1 | 漳港演屿村 | 低保 |
2 | 林长心 | 男 | 1983.06 | 智力肢体1 | 漳港渡桥村 | 低保 |
⑷罗联乡(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 陈喜官 | 男 | 1951.10 | 视力1 | 罗联东林村 | 低保 |
⑸文武砂镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 林立央 | 男 | 1971.12 | 智力1 | 文武砂洽屿村 | 低保 |
⑹玉田镇(1人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 残疾类别 | 家庭住址 | 类别 |
1 | 严兰娇 | 女 | 1952.10 | 肢体1 | 玉田镇琅峰村 | 低保 |